ข้อมูลนักเรียน |
||
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 |
||
ชื่อ -สกุล | เนเธเนเธเธซเธเธดเธเธชเธธเธ เธฑเธเธฃเธจเธดเธฃเธด เธเธฑเธเธเธเธฑเธเธฉเน | |
วันที่พิมพ์ | 2025-05-10 | |
เดือนที่สรุป | ||
ผลการอ่านภาษาไทย | 5dt1sm.jpg | |
ผลการอ่านอังกฤษ | 5dt1sm.jpg | |
ผลการคำนวณ (บวก) | 5dt1sm.jpg | |
ผลการคำนวณ (ลบ) | ||
ผลการคำนวณ (คูณ) | ||
ผลการคำนวณ (หาร) | ||
ผลการคำนวณ (โจทย์ปัญหา) | ||
ผลการเขียน | 5dt1sm.jpg | |
ผลการคิดวิเคราะห์ | 5dt1sm.jpg | |
สรุปผล |
5dt1sm.jpg | |